電泳漆及油墨用煅燒高嶺土
電泳漆及油墨用煅燒高嶺土是采用先進的英美設備,具有白度高,高細度,鐵、鈦、鈣等雜質含量低,吸油量低,易于分散、高著色能力和色純度等特點,適合用于油墨、電泳漆的制造及電泳漆涂裝等領域。
一、主要標準及特性
化學物質 | 高嶺土/ 煅燒-電泳漆及油墨用 |
產品狀態 | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋/牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 先進的英美設備,粒度細、白度高、分散粘濃度高、流動性好、表面平滑度、光澤度高,油墨吸收性好、吸黑性和覆蓋性能好等優點。 |
應用范圍 | 用于各類造紙涂布。 |
網絡實名 | 二氧化鈦 硫酸鋇 碳酸錳 氫氧化鋁 |
二、質量指標
序號 | 項 目 | 單 位 | 物理指 標 | |
LJ-1 | LJ-2 | |||
1 | 白度 | % | ≥90 | ≥90 |
2 | 325目篩余物% | % | <0.004 | ≤0.004 |
3 | 電導率 | % | ≤20 | |
4 | 水分 | % | <1.0 | <1.0 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | ≤8.0 | 6-8 | |
6 | 吸油量(按不同的細度) | %g/100g | 40±3 | 40±3 |
7 | <2um含量 | % | ≥93 | ≥92 |
三、化學指標
SiO2(%) | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | TiO2(%) | CaO(%) | MgO(%) | K2O(%) | Na2O(%) | L.O.L(%) |
50±2 | 45±2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | <0.1 | <0.15 | <0.5 |